![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoog licht: | garens met een polyester hoge sterktegraad,industrieel polyestergaren,polyestergaren voor naaiende draad,industrieel garen voor gesponnen kern,inustrial ayrn |
---|
Onder producten hoofdzakelijk worden gebruikt voor naaiende draad Met hoge weerstand, hoogste-Rang kern-gesponnen draad, Met een laag bedekte Stof, bandkoord yarm, veiligheidsgordels, kabels, transportbanden, tekens, afbaardende dekking, dekking, transmissieriemen, spanningsstructuren, geo-textiles, etc….
De laag-inkrimping van de hoog-hardnekkigheids laag-verlenging
Natuurlijke Witte Helder van het polyester Multifilament Garen voor GESPONNEN KERN
Productiegrootte | Hardnekkigheid (G/D) | Verlenging (%) | Droge Hitteinkrimping (%) 177Degree Celsius van twee notulen (0.05CN/DTEX)
|
50D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
55D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
70D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
100D/36F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
120D/36F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
126D/36F/48F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
150D/48F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
210D/72F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
250D/72F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
300D/96F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
420D/144F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
De *Special Grootte kan overeen te komen zijn.
Hoog-hardnekkigheids laag-inkrimping
Natuurlijke Witte Helder van het polyester Multifilament Garen voor NAAIENDE DRAAD
Productiegrootte | Hardnekkigheid (G/D) | Verlenging (%) | Droge Hitteinkrimping (%) 177Degree Celsius van twee minuten (0.05CN/DTEX)
|
100D/36F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
120D/36F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
126D/36F/48F | 8.2±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
150D/48F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
210D/60F/72F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
250D/48F/72F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
300D/72F/96F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
42D/120F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
500D/96F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.5±0.5 |
De *Special Grootte kan overeen te komen zijn.